DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 |
---|---|---|
24/02/2018 | MONREGALE | AUX. CUNEO |
03/03/2018 | OLMO | MONREGALE |
10/03/2018 | MONREGALE | BISALTA |
17/03/2018 | CUNEO | MONREGALE |
24/03/2018 | MONREGALE | BOVES MDG |
07/04/2018 | PEDONA | MONREGALE |
14/04/2018 | MONREGALE | VALVERMENAGNA |
21/04/2018 | GIOV. CENTALLO | MONREGALE |
28/04/2018 | MONREGALE | TRE VALLI |
05/05/2018 | A.B. CEVA | MONREGALE |
12/05/2018 | MONREGALE | CARAGLIO |
A.B. CEVA: “Riera”, Ceva, via Campo sportivo
CARAGLIO: “Cav. pasquale”, Caraglio, via Bernezzo
GIOV. CENTALLO: Comunale, Centallo, via delle Scuole
TRE VALLI: Comunale, Villanova M.vì Branzola, via Pianfei
VALVERMENAGNA: “Felice Bosco”, Robilante, via dei Ferrovieri 33
AUX. CUNEO: Cuneo Auxilium, via S. G. Bosco 21
BISALTA: Campo 2, Peveragno, Regione Miclet
BOVES MDG: Comunale, Madonna delle Grazie Cuneo, via Cherasco 37
CUNEO: Sintetico Parco della gioventù, Cuneo, via Porta Mondovì 15
OLMO: Campo 3, Madonna dell’Olmo Cuneo, via della Battaglia
PEDONA: Sintetico, Borgo San Dalmazzo, via Vittorio Veneto
write name colum | write name column | write name column |
---|---|---|
24/02/2018 | VALVERMENAGNA | MONREGALE |
03/03/2018 | MONREGALE | GIOV. CENTALLO |
10/03/2018 | PRO DRONERO | MONREGALE |
17/03/2018 | MONREGALE | BUSCA |
24/03/2018 | PEDONA | MONREGALE |
07/04/2018 | MONREGALE | VAL MAIRA |
14/04/2018 | OLMO | MONREGALE |
21/04/2018 | MONREGALE | FC SAVIGLIANO |
28/04/2018 | CUNEO | MONREGALE |
05/05/2018 | MONREGALE | VALLE VARAITA |
12/05/2018 | CARAGLIO | MONREGALE |
BUSCA: “Natale Berardo”, Busca, via Monte Ollero 12
GIOV. CENTALLO: “Don Eandi”, Centallo, piazza Don Gerbaudo
PEDONA: Sintetico, Borgo San Dalmazzo, via Vittorio Veneto
PRO DRONERO: “Filippo Drago”, Dronero, via Pasubio 34
VAL MAIRA: Comunale, Villar San Costanzo, via Campo sportivo 3
VALVERMENAGNA: “Felice Bosco”, Robilante, via dei Ferrovieri 33
CARAGLIO: “Cav. Pasquale”, Caraglio, via Bernezzo
CUNEO: Parco della Gioventù, Cuneo, via Porta Mondovì 15
FC SAVIGLIANO: “S. Allocco”, Savigliano, via D. Galimberti
OLMO: Campo 3, Madonna dell’Olmo, via della Battaglia
VALLE VARAITA: “E. Armitano”, Venasca, via II giugno
DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 |
---|---|---|
24/02/2018 | RIPOSA | |
03/03/2018 | SANTOSTEFANESE | MONREGALE |
10/03/2018 | MONREGALE | SANTOSTEFANESE B |
17/03/2018 | BRA B | MONREGALE |
24/03/2018 | MONREGALE | ACCADEMIA ALBA B |
07/04/2018 | S. MARGHERITA B | MONREGALE |
14/04/2018 | MONREGALE | MONTATESE |
21/04/2018 | LANGA CALCIO | MONREGALE |
28/04/2018 | MONREGALE | CANALE |
05/05/2018 | SAN CASSIANO | MONREGALE |
12/05/2018 | MONREGALE | AREA CALCIO |
AREA CALCIO: Comunale, Mussotto d’Alba, via C. del Piano
CANALE: “Luigi Malabaila”, Canale, via del Pesco
LANGA CALCIO: Comunale, La Morra, regione Tampasso
MONTATESE: “B. Valsania”, Montà d’Alba, via F. Novo 1
SAN CASSIANO, Parrocchiale, San Cassiano d’Alba, via Pieroni 5
ACCADEMIA ALBA: Comunale, Alba, via T. Bubbio 20
BRA: Comunale, Bra, viale Madonna dei Fiori 91
S. MARGHERITA: Comunale, S. Margherita d’Alba, via Pinot Gallizio
SANTOSTEFANESE: “Gigi Poggio”, Santo Stefano Belbo, via IV Novembre 35/G