DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 |
---|---|---|
04/03/2017 | MONREGALE BLU | PEDONA B |
11/03/2017 | BENESE | MONREGALE BLU |
18/03/2017 | MONREGALE BLU | CARRUMAGLIANO |
25/03/2017 | RIPOSO | |
01/04/2017 | SALICE | MONREGALE BLU |
08/04/2017 | MONREGALE BLU | FOSSANO |
22/04/2017 | SANMICHELENIELLA | MONREGALE BLU |
29/04/2017 | MONREGALE BLU | A.B. CEVA |
06/05/2017 | CHERASCHESE | MONREGALE BLU |
CARRU’-MAGLIANO: Comunale, Magliano Alpi, Via Circonvallazione
FOSSANO: Comunale, Fossano, Corso trento 45
SALICE: Campo Salice, Fossano, Via Travaini
A.B. CEVA: “F. Riera”, Ceva, Via Campo Sportivo
BENESE: Comunale, Bene Vagienna, Viale Rimembranza
CHERASCHESE: “E. Roella”, Cherasco, Via Giolitti 6/A
PEDONA: Comunale, Borgo San Dalmazzo, Via Vittorio Veneto
SANMICHELENIELLA: “O. Benedetto”, Niella Tanaro, Via Lesegno 1
(N.B.) Verificare sempre sul Comunicato ufficiale eventuali variazioni di campo
DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 |
---|---|---|
04/03/2017 | BISALTA | MONREGALE GRIGIA |
11/03/2017 | MONREGALE GRIGIA | AUX. CUNEO |
18/03/2017 | CUNEO | MONREGALE GRIGIA |
25/03/2017 | MONREGALE GRIGIA | BOVES MDG |
01/04/2017 | RIPOSO | |
08/04/2017 | PEDONA | MONREGALE GRIGIA |
22/04/2017 | MONREGALE GRIGIA | OLMO |
29/04/2017 | VALVERMENAGNA | MONREGALE GRIGIA |
06/05/2017 | MONREGALE GRIGIA | GIOVANILE CENTALLO |
AUX. CUNEO: Auxilium, Cuneo, Via S. G. Bosco 21
BISALTA: Campo 2, Beinette, Via Circonvallazione 24
GIOV. CENTALLO: Comunale, Centallo, Via delle Scuole
VALVERMENAGNA: “F. Bosco”, Robilante, Via dei Ferrovieri 33
BOVES MDG: Comunale, Madonna delle Grazie Cuneo, Via Cherasco 37
OLMO: Comunale, Cuneo Cerialdo, Via L. Alessi
PEDONA: Comunale, Borgo San Dalmazzo, Via Vittorio Veneto
CUNEO: Comunale, Cuneo, Via Porta Mondovì 13
(N.B.) Verificare sempre sul Comunicato ufficiale eventuali variazioni di campo