DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 |
---|---|---|
04/03/2017 | BENESE | MONREGALE |
11/03/2017 | MONREGALE | BOVES MDG |
18/03/2017 | SANMICHELENIELLA | MONREGALE |
25/03/2017 | MONREGALE | CARRUMAGLIANO |
01/04/2017 | RIPOSO | |
08/04/2017 | BISALTA | MONREGALE |
22/04/2017 | MONREGALE | PEDONA B |
29/04/2017 | A.B. CEVA | MONREGALE |
06/05/2017 | MONREGALE | TRE VALLI |
A.B. CEVA: “F. Riera”, Ceva, Via Campo Sportivo
BENESE: Comunale, Bene Vagienna, Viale Rimembranaza
BOVES MDG: Comunale, Madonna delle Grazie Cuneo, Via Cherasco 37
TRE VALLI: Comunale, Pianfei, via Villanova
BISALTA: Comunale, Beinette, Via Circonvallazione 24
CARRU’-MAGLIANO: Comunale, Magliano Alpi, via Circonvallazione
PEDONA B: Comunale, Vignolo, Via Rosalina 30
SANMICHELENIELLA: “O. Benedetto”, Niella Tanaro, Via Lesegno 1
(N.B.) Verificare sempre sul Comunicato ufficiale eventuali variazioni di campo
DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 |
---|---|---|
04/03/2017 | MONREGALE GRIGIA | SALICE |
11/03/2017 | SCARNAFIGI | MONREGALE GRIGIA |
18/03/2017 | MONREGALE GRIGIA | FC SAVIGLIANO |
25/03/2017 | RIPOSO | |
01/04/2017 | FOSSANO | MONREGALE GRIGIA |
08/04/2017 | MONREGALE GRIGIA | OLIMPIC SALUZZO |
22/04/2017 | REVELLO | MONREGALE GRIGIA |
29/04/2017 | MONREGALE GRIGIA | GIOVANILE CENTALLO |
06/05/2017 | VILLAFALLETTO | MONREGALE GRIGIA |
FC SAVIGLIANO: Comunale, Borgo Marene Savigliano, Via Galimberti 28
FOSSANO: Comunale, Fossano, Corso Trento 45
OLIMPIC SALUZZO: “Domenico Savio”, Saluzzo, Via Donaudi 36
GIOVANILE CENTALLO: Comunale, Centallo, Via delle Scuole
SALICE: CampO Salice, Fossano, Via Travaini
SCARNAFIGI: Comunale, Lagnasco, Via L. Dalmazzo
VILLAFALLETTO: Comunale, Villafalletto, Via Toselli 4
REVELLO: Comunale, Revello, oiazza Peirone
(N.B.) Verificare sempre sul Comunicato ufficiale eventuali variazioni di campo