II FASE PROVINCIALE – I RISULTATI
DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 | PUNTEGGIO |
27/11/2016 | MONREGALE | BOVES | 2-1 |
04/12/2016 | TRE VALLI | MONREGALE | 1-1 |
11/12/2016 | MONREGALE | AUX. CUNEO | 7-1 |
18/12/2016 | SCARNAFIGI | MONREGALE | 0-3 |
22/01/2017 | MONREGALE | BUSCA | 6-2 |
29/01/2917 | OLIMPIC SALUZZO | MONREGALE | 0-2 |
05/02/2016 | MONREGALE | VALVERMENAGNA | 3-0 |
12/02/2016 | OLMO | MONREGALE | 1-1 |
19/02/2016 | MONREGALE | PRO DRONERO | 3-1 |
26/02/2017 | BOVES | MONREGALE | 0-3 |
05/03/2017 | MONREGALE | TRE VALLI | 2-1 |
12/03/2017 | AUX. CUNEO | MONREGALE | 0-4 |
19/03/2017 | MONREGALE | SCARNAFIGI | 2-0 |
26/03/2017 | BUSCA | MONREGALE | 0-3 TAV. |
02/04/2017 | MONREGALE | OLIMPIC SALUZZO | 2-1 |
09/04/2017 | VALVERMENAGNA | MONREGALE | 1-7 |
23/04/2017 | MONREGALE | OLMO | 3-0 |
30/04/2017 | PRO DRONERO | MONREGALE | 0-3 |
II FASE PROVINCIALE – LA CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PARTITE |
MONREGALE | 50 | 18 |
OLMO | 39 | 18 |
BUSCA | 30 | 18 |
SCARNAFIGI | 29 | 18 |
OLIMPIC SALUZZO | 28 | 18 |
BOVES MDG | 22 | 18 |
TRE VALLI | 19 | 18 |
PRO DRONERO | 18 | 18 |
AUX. CUNEO | 10 | 18 |
VALVERMENAGNA | 10 | 18 |
I VERDETTI
MONREGALE alla fase finale con GIOVANILI CALCIO (gara in campo neutro)
ARCHIVIO – PRIMA FASE PROVINCIALE 2016-2017
I RISULTATI
DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 | PUNTEGGIO |
11/09/2016 | AUX. CUNEO | MONREGALE | 1-2 |
18/09/2016 | MONREGALE | BOVES | 2-1 |
25/09/2016 | MONREGALE | DOGLIANI | 8-0 |
02/10/2016 | VALVERMENAGNA | MONREGALE | 1-2 |
09/10/2016 | MONREGALE | BUSCA | 1-1 |
16/10/2016 | TRE VALLI | MONREGALE | 0-3 |
23/10/2016 | MONREGALE | CEVA | 10-0 |
30/10/2016 | PEDONA | MONREGALE | 4-0 |
06/11/2016 | MONREGALE | CUNEO | 1-2 |
LA CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PARTITE |
CUNEO | 27 | 9 |
PEDONA | 24 | 9 |
MONREGALE | 19 | 9 |
BOVES | 15 | 9 |
BUSCA | 14 | 9 |
TRE VALLI | 10 | 9 |
AUX. CUNEO | 10 | 9 |
VALVERMENAGNA | 9 | 9 |
DOGLIANI | 4 | 9 |
A.B. CEVA | 0 | 9 |
I VERDETTI
Cuneo e Pedona ai Regionali; Monregale agli spareggi.