2002: RISULTATI E CLASSIFICHE
I RISULTATI
DATA | SQUADRA1 | SQUADRA2 | RISULTATO |
14/10/2017 | ATL. RACCONIGI | MONREGALE | 1-7 |
21/10/2017 | MONREGALE | SANMICHELENIELLA | 11-0 |
28/10/2017 | VALVERMENAGNA | MONREGALE | 0-4 |
04/11/2017 | MONREGALE | OLMO | 4-1 |
11/11/2017 | RIPOSO | | |
18/11/2017 | TRE VALLI | MONREGALE | 0-3 |
25/11/2017 | MONREGALE | DOGLIANI | 10-0 |
02/12/2017 | BISALTA | MONREGALE | 1-1 |
09/12/2017 | MONREGALE | BOVES | 3-0 |
16/12/2017 | AUX. CUNEO | MONREGALE | 1-8 |
13/01/2018 | MONREGALE | FC SAVIGLIANO | |
20/01/2018 | PRO DRONERO | MONREGALE | |
27/01/2018 | MONREGALE | BUSCA | |
03/02/2018 | MONREGALE | ATL. RACCONIGI | |
10/02/2018 | SANMICHELENIELLA | MONREGALE | |
17/02/2018 | MONREGALE | VALVERMENAGNA | |
24/02/2018 | OLMO | MONREGALE | |
03/03/2018 | RIPOSO | | |
10/03/2018 | MONREGALE | TRE VALLI | 2-1 |
17/03/2018 | DOGLIANI | MONREGALE | 0-3 |
24/03/2018 | MONREGALE | BISALTA | 4-0 |
07/04/2018 | BOVES | MONREGALE | 0-4 |
14/04/2018 | MONREGALE | AUX. CUNEO | |
21/04/2018 | FC SAVIGLIANO | MONREGALE | |
28/04/2018 | MONREGALE | PRO DRONERO | |
05/05/2018 | BUSCA | MONREGALE | |
LA CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PARTITE |
MONREGALE | 58 | 22 |
FC SAVIGLIANO | 53 | 22 |
OLMO | 49 | 22 |
BUSCA | 40 | 22 |
ATL. RACCONIGI | 30 | 22 |
BISALTA | 29 | 22 |
PRO DRONERO | 26 | 22 |
VALVERMENAGNA | 23 | 22 |
TRE VALLI | 23 | 22 |
BOVES | 13 | 22 |
AUX. CUNEO | 12 | 22 |
DOGLIANI | 11 | 22 |
SANMICHELENIELLA | 5 | 22 |